Firmę Johannus tworzą miłośnicy-budowniczowie organów. Zawsze na pierwszym miejscu stawiają na jakość dźwięku.
Zainteresowany naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami:
Cena na zapytanie
| PEDAL | CHOIR | GREAT | SWELL | MIDI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultant Bass 32’ | Principal 8’ | Principal 16’ | Bourdon 16’ | MIDI Pedal | |||||
| Principal 16’ | Gedackt 8’ | Principal 8’ | Principal 8' | MIDI Choir | |||||
| Subbass 16' | Octave 4’ | Diapason 8’ | Rohrflute 8’ | MIDI Great | |||||
| Octavebass 8’ | Rohrflute 4 | Stopped Flute 8' | Viola di Gamba 8’ | MIDI Swell | |||||
| Gedackt 8’ | Nazard 2 2/3' | Gamba 8’ | Vox Celeste 8’ | ||||||
| Choralbass 4’ | Octave 2’ | Octave 4’ | Octave 4’ | ||||||
| Rauschpfeife IV | Flute 2’ | Open Flute 4’ | Koppelflute 4’ | ||||||
| Contra Trumpet 16’ | Nineteenth 1 1/3' | Twelfth 2 2/3' | Flute Twelfth 2 2/3’ | ||||||
| Trumpet 8’ | Sesquialtera II | Fifteenth 2’ | Octave 2’ | ||||||
| Choir - Pedal | Mixture III | Conical Flute 2’ | Waldflute 2’ | ||||||
| Great - Pedal | Krummhorn 8’ | Cornet IV | Tierce 1 3/5 | ||||||
| Swell - Pedal | Tremulant | Mixture IV | Nazard 1 1/3' | ||||||
| Swell - Choir | Trumpet 16’ | Scharff III | |||||||
| Trumpet 8 | Fagotto 16’ | ||||||||
| Clarion 4’ | Trompette Harmonique 8’ | ||||||||
| Tremulant | Oboe 8’ | ||||||||
| Vox Humana 8' | Schalmey 4’ | ||||||||
| Tremulant Vox Humana | Tremulant | ||||||||
| Choir - Great | |||||||||
| Swell - Great |
| FUNKCJE UŻYTKOWE | |
|---|---|
| 0 (wróć/kasuj) | • |
| CF ( CantusFirmus ) | • |
| CH ( Chorus ) | • |
| KT ( zmiana kolejności manuałów) | • |
| MB - Manual Bass | • |
| MENU ( dostęp do Menu ) | • |
| SEQUENCE -/+ | • |
| S/S ( General Swell ) | • |
| RO – wyłącz głosy językowe | • |
| TRANS. ( Transpozer ) | • |
| PAMIĘĆ ZETZER | |
|---|---|
| Banki pamięci | 250 |
| Pozycje w banku pamięci | 8 |
| Presety ( PP-P-MF-F-FF-T ), programowalne | • |
| RÓŻNE | |
|---|---|
| Wszystkie głosy organowe rozdzielone stronami C-Cis | • |
| ASR-12™, 12 unikalnych pogłosów | • |
| LiveTune™ | • |
| Dynamic chief (dynamiczne odzwierciedlenie efeku zadęcia ) | • |
| AUDIO | |
|---|---|
| Kanały pogłosu | 4.2 |
| Audio system | 12.2 |
| Audio control | DEA™ |
| ASR-12™ | 12 unikalnych pogłosów |
| Zewnętrzny subwoofer | 2 x UL 3300 |
| Głośniki Zewnętrzne | 12 x UL 2700 |
| Wzmacniacz basowy (350 Watt) | 2 |
| Wzmacniacze (180 Watt) | 12 |
| WYJŚCIA | |
|---|---|
| MIDI (IN, MOD-out, SEQ-out | • |
| Aux In | • |
| Aux Out | • |
| Słuchawkowe | • |
| STYLE | |
|---|---|
| Głosy barokowe | 54 |
| Głosy romantyczne | 54 |
| Głosy symfoniczne | 54 |
| Głosy historyczne | 54 |
| FUNKCJE MENU | |
|---|---|
| Głośność organ i pogłosu | • |
| Stroje ( w tym 1 użytkownika ) | 12 |
| Dostrajanie | • |