Firmę Johannus tworzą miłośnicy-budowniczowie organów. Zawsze na pierwszym miejscu stawiają na jakość dźwięku.
Zainteresowany naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami:
Cena na zapytanie
| PEDAL | GREAT | SWELL | MIDI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subbass 16' | Principal 8’ | Stopped Flute 8’ | MIDI Pedal | ||||
| Octavebass 8’ | Rohrflute 8’ | Viola di Gamba 8’ | MIDI Great | ||||
| Gedackt 8’ | Octave 4’ | Vox Celeste 8’ | MIDI Swell | ||||
| Choralbass 4’ | Open Flute 4’ | Octave 4’ | |||||
| Contra Posaune 16’ | Twelfth 2 2/3' | Koppelflute 4’ | |||||
| Trumpet 8’ | Octave 2’ | Flute Twelfth 2 2/3’ | |||||
| Great - Pedal | Cornet IV | Waldflute 2’ | |||||
| Swell - Pedal | Mixture IV | Tierce 1 3/5 | |||||
| Trumpet 8’ | Scharff III | ||||||
| Tremulant | Fagotto 16’ | ||||||
| Swell - Great | Oboe 8’ | ||||||
| Tremulant |
| FUNKCJE UŻYTKOWE | |
|---|---|
| 0 (wróć/kasuj) | • |
| CF ( CantusFirmus ) | • |
| CH ( Chorus ) | • |
| KT ( zmiana kolejności manuałów) | • |
| MB - Manual Bass | • |
| MENU ( dostęp do Menu ) | • |
| SEQUENCE -/+ | • |
| S/S ( General Swell ) | • |
| RO – wyłącz głosy językowe | • |
| TRANS. ( Transpozer ) | • |
| PAMIĘĆ ZETZER | |
|---|---|
| Banki pamięci | 250 |
| Pozycje w banku pamięci | 8 |
| Presety ( PP-P-MF-F-FF-T ), programowalne | •(+PL) |
| RÓŻNE | |
|---|---|
| Wszystkie głosy organowe rozdzielone stronami C-Cis | • |
| ASR-12™, 12 unikalnych pogłosów | • |
| LiveTune™ | • |
| Dynamic chief (dynamiczne odzwierciedlenie efeku zadęcia ) | • |
| AUDIO | |
|---|---|
| Kanały pogłosu | 2.1 |
| Audio system | 4.1 |
| Audio control | DEA™ |
| ASR-12™ | 12 unikalnych pogłosów |
| Zewnętrzny subwoofer | Integrated in SP-5 |
| Głośniki Zewnętrzne | 1 x SP-5 |
| Wzmacniacz basowy (350 Watt) | 1 |
| Wzmacniacze (180 Watt) | 4 |
| WYJŚCIA | |
|---|---|
| MIDI (IN, MOD-out, SEQ-out | • |
| Aux In | • |
| Aux Out | • |
| Słuchawkowe | • |
| STYLE | |
|---|---|
| Głosy barokowe | 26 |
| Głosy romantyczne | 26 |
| Głosy symfoniczne | 26 |
| Głosy historyczne | 26 |
| FUNKCJE MENU | |
|---|---|
| Głośność organ i pogłosu | • |
| Stroje ( w tym 1 użytkownika ) | 12 |
| Dostrajanie | • |