Firmę Johannus tworzą miłośnicy-budowniczowie organów. Zawsze na pierwszym miejscu stawiają na jakość dźwięku.
Zainteresowany naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami:
Cena na zapytanie
PEDAL | GREAT | SWELL | MIDI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal 16’ | Bourdon 16' | Principal 8' | MIDI Pedal | ||||
Subbass 16' | Principal 8’ | Rohrflute 8’ | MIDI Great | ||||
Hohlquinte 10 2/3' | Stopped Flute 8' | Viola di Gamba 8’ | MIDI Swell | ||||
Gedackt 8’ | Gamba 8’ | Vox Celeste 8’ | |||||
Choralbass 4’ | Octave 4’ | Octave 4’ | |||||
Rauschpfeife IV | Open Flute 4’ | Koppelflute 4’ | |||||
Contra Posaune 16’ | Twelfth 2 2/3' | Flute Twelfth 2 2/3’ | |||||
Trumpet 8’ | Octave 2’ | Waldflute 2’ | |||||
Great - Pedal | Cornet IV | Tierce 1 3/5 | |||||
Swell - Pedal | Mixture IV | Nazard 1 1/3' | |||||
Trumpet 8’ | Scharff III | ||||||
Vox Humana 8’ | Fagotto 16’ | ||||||
Tremulant | Oboe 8’ | ||||||
Swell - Great | Tremulant |
FUNKCJE UŻYTKOWE | |
---|---|
0 (wróć/kasuj) | • |
CF ( CantusFirmus ) | • |
CH ( Chorus ) | • |
KT ( zmiana kolejności manuałów) | • |
MB - Manual Bass | • |
MENU ( dostęp do Menu ) | • |
SEQUENCE -/+ | • |
S/S ( General Swell ) | • |
RO – wyłącz głosy językowe | • |
TRANS. ( Transpozer ) | • |
PAMIĘĆ ZETZER | |
---|---|
Banki pamięci | 250 |
Pozycje w banku pamięci | 8 |
Presety ( PP-P-MF-F-FF-T ), programowalne | • |
RÓŻNE | |
---|---|
Wszystkie głosy organowe rozdzielone stronami C-Cis | • |
ASR-12™, 12 unikalnych pogłosów | • |
LiveTune™ | • |
Dynamic chief (dynamiczne odzwierciedlenie efeku zadęcia ) | • |
AUDIO | |
---|---|
Kanały pogłosu | 2.1 |
Audio system | 8.1 |
Audio control | DEA™ |
ASR-12™ | 12 unikalnych pogłosów |
Zewnętrzny subwoofer | 1 x UL 3300 |
Głośniki Zewnętrzne | 8 x UL 2700 |
Wzmacniacz basowy (350 Watt) | 1 |
Wzmacniacze (180 Watt) | 8 |
WYJŚCIA | |
---|---|
MIDI (IN, MOD-out, SEQ-out | • |
Aux In | • |
Aux Out | • |
Słuchawkowe | • |
STYLE | |
---|---|
Głosy barokowe | 34 |
Głosy romantyczne | 34 |
Głosy symfoniczne | 34 |
Głosy historyczne | 34 |
FUNKCJE MENU | |
---|---|
Głośność organ i pogłosu | • |
Stroje ( w tym 1 użytkownika ) | 12 |
Dostrajanie | • |