Firmę Johannus tworzą miłośnicy-budowniczowie organów. Zawsze na pierwszym miejscu stawiają na jakość dźwięku.
Zainteresowany naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami:
Cena na zapytanie
| POSITIF | PEDAL | GREAT | SWELL | MIDI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gedackt 8’ | Prinzipal 16' | SweII - Great | Violon 16’ | MIDI Positif | |||||
| Flute 4’ | Subbass 16’ | Bourdon 16' | Principal 8’ | MIDI Pedal | |||||
| Nazard 2 2/3' | Octave 8’ | Principal 8’ | Rohrflute 8’ | MIDI Great | |||||
| Spitzflute 2’ | Gedackt 8’ | Flute Harmonique 8’ | Viola di Gamba 8’ | MIDI Swell | |||||
| Ripieno 1 1/3' | Choralbass 4’ | Stopped Flute 8’ | Vox Celeste 8’ | ||||||
| Sifflute 1’ | Rauschpfeife III | Gamba 8’ | Octave 4’ | ||||||
| Sesquialtera II | Contra Trumpet 16’ | Octave 4’ | Koppelflute 4’ | ||||||
| Mixture III | Trumpet 8’ | Open Flute 4 | Salicional 4’ | ||||||
| Krummhorn 8’ | Great - Pedal | Twelfth 2 2/3' | Flute Twelfth 2 2/3’ | ||||||
| Tremulant | Swell - Pedal | Octave 2’ | Waldflute 2’ | ||||||
| Swell - Positif | Cornet IV | Tierce 1 3/5' | |||||||
| Mixture V | Scharff III | ||||||||
| Trumpet 16’ | Fagotto 16’ | ||||||||
| Trumpet 8’ | Oboe 8’ | ||||||||
| Vox Humana 8’ | Tremulant | ||||||||
| Tremulant | |||||||||
| Positif - Great |
| FUNKCJE | |
|---|---|
| 0 (wróć/kasuj) | • |
| CF (Cantus Firmus) | • |
| CH (Chorus) | • |
| CR (Crescendo) | • |
| MB (Manual Bass) | • |
| Menu (Johannus Menu) | • |
| PODŁĄCZENIA | |
|---|---|
| MIDI | IN,MOD,SEQ |
| Słuchawkowe (stereo) | • |
| AUX IN ( wejście stereo ) | • |
| AUX OUT ( wyjście stereo ) | • |
| EaEASY MENU | |
|---|---|
| Utwory demonstracyjne | 12 |
| Stroje historyczne | 11 |
| Ustawienia pogłosów | • |
| Strojenie | • |
| AUDIO | |
|---|---|
| Audio system | 4.1 |
| Audio control | DEA™ |
| ASR-12™, 12 unikalnych pogłosów | • |
| Głośniki / kolumny głośnikowe | 11 |
| Kanały pogłosu | 4.1 |
| Wzmacniacz basowy(170 Watt) | 1 |
| Wzmacniacze (80 Watt) | 6 |
| STYLE | |
|---|---|
| Głosy barokowe | 45 |
| Głosy romantyczne | 45 |
| Głosy symfoniczne | 45 |
| Głosy historyczne | 45 |