Zainteresowany naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami:
Cena na zapytanie
| Classical | French Romantic | ||
|---|---|---|---|
| Great | Grand Orgue | ||
| Diapason 8’ | Montre 8’ | ||
| Rohrflöte 8’ | Flûte Harmonique 8’ | ||
| Octave 4’ | Cor de Chamois 4’ | ||
| Flute 4’ | Flûte Octaviante 4’ | ||
| Twelfth 2 2/3’ | Quinte 2 2/3’ | ||
| Fifteenth 2’ | Octavin 2’ | ||
| Mixture III rks | Cornet III rks | ||
| Trumpet 8’ | Trompette 8’ | ||
| Swell | Récit Expressif | ||
| Hohl Flute 8’ | Bourdon 8’ | ||
| Quintaten 8’ | Voix Céleste II rks | ||
| Rohrflöte 4’ | Cor de Nuit 4’ | ||
| Quint Flute 2 2/3’ | Nasard 2 2/3’ | ||
| Waldflöte 2’ | Flûte 2’ | ||
| Tierce 1 3/5’ | Tierce 1 3/5’ | ||
| Quint 1 1/3’ | Larigot 1 1/3’ | ||
| Vox Humana 8’ | Hautbois 8’ | ||
| Pedal | Pédalier C-f | ||
| Subbass 16’ | Soubasse 16’ | ||
| Bass Flute 8’ | Flûte 8’ | ||
| Octave 4’ | Basse 4’ | ||
| Fagotto 16’ | Basson 16’ | ||
| Functions | |||
| Coupler SW-GT | |||
| Coupler SW-PED | |||
| Coupler GT-PED | |||
| Tremulant GT | |||
| Tremulant SW |